BURSZTYN, SWAROŻYC, ADAM I EWA – Pobyt „Leczniczy”
Pakiet „Leczniczy”
w obiekcie Bursztyn / Swarożyc / Adam i Ewa
![]() |
7, 14 i 21 noclegów | ![]() |
termin: oferta całoroczna | ![]() |
przyjazd: 14:00 wyjazd: 10:00 |
Bursztyn / Swarożyc / Adam i Ewa |
W ramach pakietu oferujemy: |
|
Wyposażenie pokoi | Skorzystaj z: | Zapytaj o: | Poznaj nasze budynki | ||||
![]() |
TV | ![]() |
jacuzzi i sauny | ![]() |
miejsca parkingowego | ![]() |
Bursztyn |
![]() |
Internet | ![]() |
budzenia | ![]() |
dodatkowe dania | ![]() |
Swarożyc |
![]() |
Czajnik | ![]() |
restauracji | ![]() |
dodatkowe zabiegli lecznicze | ![]() |
Adam i Ewa |
Cennik
SEZON A
Cena od osoby | 03.01. – 20.03.2021 / 06.11. – 18.12.2021 | |||
1 doba | 7 noclegów | 14 noclegów | 21 noclegów | |
w pokoju 1os. | 228 zł | 1 596 zł | 3 038 zł | 4 305 zł |
w pokoju 2 os. | 195 zł | 1 365 zł | 2 590 zł | 3 696 zł |
w pokoju 3 os. / studio | 183 zł | 1 281 zł | 2 436 zł | 3 465 zł |
w apartamencie – 2 os. | 240 zł | 1 680 zł | 3 192 zł | 4 536 zł |
SEZON B
Cena od osoby | 20.03. – 24.04.2021 / 09.10. – 06.11.2021 | |||
1 doba | 7 noclegów | 14 noclegów | 21 noclegów | |
w pokoju 1os. | 275 zł | 1 925 zł | 3 645 zł | 5 208 zł |
w pokoju 2 os. | 219 zł | 1 533 zł | 2 912 zł | 4 137 zł |
w pokoju 3 os. / dostawka | 197 zł | 1 379 zł | 2 618 zł | 3 717 zł |
w apartamencie – 2 os. | 287 zł | 2 009 zł | 3 822 zł | 5 418 zł |
SEZON C
Cena od osoby | 24.04. – 19.06.2021 / 11.09. – 09.10.2021 / 18.12. – | |||
1 doba | 7 noclegów | 14 noclegów | 21 noclegów | |
w pokoju 1os. | 304 zł | 2 128 zł | 4 046 zł | 5 754 zł |
w pokoju 2 os. | 253 zł | 1 771 zł | 3 360 zł | 4 788 zł |
w pokoju 3 os. / dostawka | 230 zł | 1 610 zł | 3 066 zł | 4 347 zł |
w apartamencie – 2 os. | 318 zł | 2 226 zł | 4 228 zł | 5 999 zł |
SEZON D
Cena od osoby | 19.06. – 11.09.2021 | |||
1 doba | 7 noclegów | 14 noclegów | 21 noclegów | |
w pokoju 1os. | 360 zł | 2 520 zł | 4 788 zł | 6 786 zł |
w pokoju 2 os. | 297 zł | 2 079 zł | 3 948 zł | 5 607 zł |
w pokoju 3 os. / dostawka | 247 zł | 1 729 zł | 3 290 zł | 4 662 zł |
w apartamencie – 2 os. | 371 zł | 2 597 zł | 4 928 zł | 7 010 zł |
![]() |
Możliwość płatności kartą płatniczą | ![]() |
Oferta objęta jest „elastyczną rezerwacją„ |
Rezerwacja | |
Bursztyn | Biuro rezerwacji i Informacji |
tel. +48 91 321 21 66 | tel. +48 91 321 44 52 |
bursztyn@uzdrowisko.pl | rezerwacje@uzdrowisko.pl |
![]() |
Szanowni Goście.
„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. mając na względzie wspólne bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych Gości i Pracowników podczas Państwa pobytu zadbało aby w naszych budynkach znajdowała się pełna oferta zabezpieczeń ochrony przed SARS-CoV-2 oraz dostęp do produktów ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. |